|

| 蔵元入魂!おすすめの大吟醸酒 |
|
晴れの日のお酒として、またご贈答用としても大変喜ばれている
とっておきの大吟醸酒をリストアップしました。 いずれも蔵元自信作で、きっとご満足いただけると思います。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| <福井> 黒龍 大吟醸「龍」 |
<福井> 黒龍 大吟醸 |
<三重> 瀧自慢 大吟醸「金賞受賞酒」 |
|||||||||
| 1800ml \8,400/720ml \4,232 | 1800ml \5,303/720ml \2,657 | 1800ml \6,300/720ml \3,150 | |||||||||
| 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 |
| 山田錦 | 40% | +4.5 | 1.1 | 山田錦 五百万石 |
50% | +4 | 1.2 | 山田錦 | 40% | +3 | 1.3 |
| 昭和50年全国に先駆け発売した話題のお酒です。落ち着きのある香りと切れの良い喉越しが魅力です。味に奥行きがあり、色々な和食と合わせて楽しめます。 | ふくよかでフルーティーな香り、透明な喉越し、さわやかな飲み心地をお楽しみいただけます。一升瓶は円柱形の化粧箱がご贈答にも喜ばれています。 | 平成15酒造年度全国新酒鑑評会 金賞受賞酒。上品な吟醸香と綺麗な旨味がバランスよくマッチした蔵元自信作。完売しました | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| <静岡> 正雪 純米大吟醸中取り「斗瓶取り」 |
<静岡> 正雪 大吟醸原酒「斗瓶取り」 |
<静岡> 正雪 純米大吟醸 |
|||||||||
| 1800ml \10,500 | 720ml \5,250 | 720ml \4,200 | |||||||||
| 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 |
| 山田錦 | 35% | +3 | 1.3 | 山田錦 | 35% | +5.5 | 1.2 | 山田錦 | 35% | +3 | 1.2 |
| 純米大吟醸の上槽の中取りだけを集め瓶詰めしました。まろやかで香り高く、深く澄み切った綺麗な酒質です。 | 大吟醸のもろみを吊しで搾り、斗瓶で取った中から選りすぐったものを集めました。綺麗で深みのある味わいに仕上がりました。 | まろやかで香り高く綺麗な酒質です。淡麗な中にも山田錦の上品な旨味がさりげなく表現されています。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| <静岡> 初亀 大吟醸中汲み「斗瓶取り」 |
<静岡> 初亀 秘蔵純米大吟醸「亀」 |
<静岡> 初亀 純米大吟醸「滝上秀三」 |
|||||||||
| 720ml \10,500 | 1800ml \12,443 | 1800ml \10,500/720ml \5,250 | |||||||||
| 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 |
| 山田錦 | 35% | +5 | 1.41.4 | 山田錦 | 35% | +5 | 1.4 | 山田錦 | 35% | +5 | 1.3 |
| 「初亀」大吟醸の最高峰で鑑評会出品酒と同一の物を瓶詰めした極めて希少性の高いお酒です。初亀ならではの優雅で気品溢れる香味をお楽しみいただけます。 | 氷温(−7度)で3年間ゆっくりと熟成させた逸品です。長期氷温熟成により古酒特有の熟成香を持たず、終始滑らかに口中を流れきリます。 | 初亀杜氏「滝上秀三氏」の持てる全ての技を出し切り細心の注意を払って醸しました。純米の旨味と初亀ならではの気品が見事なまでに広がります。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| <長野> 明鏡止水 純米大吟醸「斗瓶囲い」 |
<長野> 明鏡止水 大吟醸原酒「斗瓶囲い」 |
<長野> 明鏡止水 純米大吟醸 |
|||||||||
| 1800ml \10,238 | 1800ml \10,238 | 1800ml \6,300/720ml \3,150 | |||||||||
| 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 |
| 山田錦 | 40% | +5 | 1.5 | 山田錦 | 35% | +5 | 1.5 | 山田錦 | 40% | +5 | 1.5 |
| 純米大吟醸のもろみの一番良質の部分のみを斗瓶に囲いました。斗瓶の中で低温でじっくりと熟成させた旨さの極みをお楽しみいただけます。 | 大吟醸の一番良質の部分だけを一斗瓶に囲い低温で熟成させたお酒です。斗瓶囲いならではの凝縮された旨さをお楽しみいただけます。 | ほのかな品の良い香りと純米ならではの旨味、そして深みがベストマッチした純米大吟醸酒です。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| <長野> 明鏡止水 大吟醸原酒 |
<山形> 麓井 大吟醸「斗瓶囲い」 |
<山形> 麓井 純米大吟醸 「輝ら星の如く 吊し斗瓶囲い」 |
|||||||||
| 1800ml \5,250 | 720ml \4,200 | 1800ml \6,909(箱なし) | |||||||||
| 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 |
| 山田錦 | 35% | +5 | 1.5 | 山田錦 | 35% | +3.5 | 1.2 | 山田錦 | 40% | +4 | 1.3 |
| 35%精米の東条産の山田錦を使用。華やかさの中にも重厚な味わいを身上としております。 | 自然に酒袋から滴り落ちる一適一滴は、残った部分の酒質を犠牲にしながら自らは輝きを増し、滑らかで透明感のある上品な味わいのお酒として出現します。 | 自然に滴り落ちる雫酒を一斗瓶に集めたお酒です。味にふくらみがあり香味のバランスがとれた、味わい深い酒質です。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| <宮城> 墨廼江 大吟醸「しずく斗瓶取り」 |
<宮城> 墨廼江 大吟醸原酒「600K」 |
<宮城> 墨廼江 純米大吟醸「谷風」 |
|||||||||
| 720ml \5,250 | 1800ml \6,668(箱なし) | 1800ml \5,250 | |||||||||
| 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 |
| 山田錦 | 40% | +4 | 1.3 | 山田錦 | 40% | +3 | 1.3 | 山田錦 蔵の華 |
40% | +3 | 1.4 |
| 袋吊りの手法により大吟醸の雫酒のみを斗瓶に集めた貴重なお酒です。滑らかで透明感のある味わいをお楽しみ下さい。 | 米量600Kgという小仕込みで細心の注意を払って仕込んだ大吟醸酒です。気品ある香りと深みのある味わいを心置きなくご堪能下さい。 | コクがあり、ふくよかで且つキレも良い「凛」とした酒質です。「谷風」とは安永・天明年間に活躍した宮城県出身の大横綱の四股名。 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| <高知> 美丈夫 大吟醸「吊し斗瓶取り」 |
<山形> くどき上手 大吟醸 |
<山形> 出羽桜 大吟醸 |
|||||||||
| 720ml \4, 200 | 720ml \4, 078 | 720ml \3,339 | |||||||||
| 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 | 原料米 | 精米歩合 | 日本酒度 | 酸度 |
| 山田錦 | 40% | +3 | 1.8 | 山田錦 | 35% | +3 | 1.0 | 山田錦 | 35% | +6 | 1.2 |
| 山田錦を40%まで磨き上げた大吟醸の一番良質の真中部分を袋で吊して斗瓶で取りました。華やかな香りと落ち着きのある甘味・酸味をお楽しみ頂けます。 | 上品で優雅な香味と口当たり柔らかく、さらりとした喉越しが特徴です。安定した酒質で人気のある蔵元さんの代表作品です。 | 出羽桜吟醸酒の最高峰のこのお酒は、豊かで奥深い香味とキレの良い喉越しが特徴です。出羽桜酒造は市販吟醸酒のパイオニアとして常に高い評価を受けています。 | |||||||||
| 【本格焼酎商品リスト】 | 【季節限定・新入荷商品のご案内】 | 【全国の銘酒商品リスト】 | |
| 【お奨めの本格焼酎】 | 【お蔵元日記】 | 【お蔵元紹介】 | 【蔵元直送 量り売り】 |
| 【掲載商品に関するお問合せはこちら】 | |||
メール |
トップ |